Descrizione Alimento completo per cani di taglia piccola (peso da adulto tra 1 e 10 kg), fino a 10 mesi di età.
Ingredienti Carni e derivati, oli e grassi, cereali, sottoprodotti di origine vegetale, sali minerali, lieviti.
Caratteristiche nutrizionali Additivi (per kg):
- Additivi nutrizionali: vitamina D3: 140 UI; ferro (3b103): 5 mg; iodio (3b202): 0,3 mg; rame (3b405, 3b406): 2,4 mg; manganese (3b502, 3b503, 3b504): 1,5 mg; zinco (3b603, 3b605, 3b606): 15 mg.
- Additivi tecnologici: clinoptilolite di origine sedimentaria: 2 g.
Componenti analitici Proteina grezza: 8,0%; oli e grassi grezzi: 6,0%; ceneri grezze: 1,9%; fibra grezza: 1,0%; umidità: 79,2%; vitamina E: 150 mg/kg; vitamina C: 100 mg/kg; acido grasso omega-3 (DHA): 0,045%.
Modalità d'uso Razione giornaliera
| Alimentazione umida |
| Peso del cane da adulto (kg) | Età del cane (mesi) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | 2 + 1/2 bustine | 2 + 1/2 bustine | 2 + 1/2 bustine | 2 + 1/2 bustine | 2 + 1/2 bustine | 2 bustine | 2 bustine | 2 bustine | 2 bustine | MINI ADULT |
| 2,5 | 3 bustine | 3 bustine | 3 bustine | 3 bustine | 3 bustine | 2 + 1/2 bustine | 2 + 1/2 bustine | 2 + 1/2 bustine | 2 + 1/2 bustine | MINI ADULT |
| 3 | 3 bustine | 3 + 1/2 bustine | 3 + 1/2 bustine | 3 + 1/2 bustine | 3 + 1/2 bustine | 3 bustine | 2 + 1/2 bustine | 2 + 1/2 bustine | 2 + 1/2 bustine | MINI ADULT |
| 3,5 | 3 + 1/2 bustine | 4 bustine | 4 bustine | 4 bustine | 3 + 1/2 bustine | 3 + 1/2 bustine | 3 bustine | 3 bustine | 3 bustine | MINI ADULT |
| 4 | 4 bustine | 4 + 1/2 bustine | 4 + 1/2 bustine | 4 + 1/2 bustine | 4 bustine | 3 + 1/2 bustine | 3 + 1/2 bustine | 3 + 1/2 bustine | 3 bustine | MINI ADULT |
| 5 | 4 + 1/2 bustine | 5 bustine | 5 + 1/2 bustine | 5 + 1/2 bustine | 5 bustine | 4 + 1/2 bustine | 4 bustine | 4 bustine | 4 bustine | MINI ADULT |
| 6 | 5 bustine | 6 bustine | 6 bustine | 6 bustine | 6 bustine | 5 + 1/2 bustine | 5 bustine | 4 + 1/2 bustine | 4 + 1/2 bustine | MINI ADULT |
| 7 | 5 + 1/2 bustine | 6 + 1/2 bustine | 7 bustine | 7 bustine | 7 bustine | 6 bustine | 5 + 1/2 bustine | 5 bustine | 5 bustine | MINI ADULT |
| 8 | 6 bustine | 7 bustine | 7 + 1/2 bustine | 7 + 1/2 bustine | 7 + 1/2 bustine | 7 bustine | 6 bustine | 5 + 1/2 bustine | 5 + 1/2 bustine | MINI ADULT |
| 10 | 7 bustine | 8 + 1/2 bustine | 9 bustine | 9 bustine | 9 bustine | 8 bustine | 7 + 1/2 bustine | 6 + 1/2 bustine | 6 + 1/2 bustine | 6 + 1/2 bustine |
| Alimentazione mista |
| Peso del cane da adulto (kg) | Bustine cibo umido | Età del cane (mesi) |
| 2 | 1 | 28 g | 34 g | 35 g | 35 g | 27 g | 19 g | 19 g | 18 g | 18 g | MINI ADULT |
| 2,5 | 1 | 36 g | 42 g | 44 g | 45 g | 36 g | 27 g | 26 g | 25 g | 25 g | MINI ADULT |
| 3 | 1 | 43 g | 51 g | 54 g | 54 g | 47 g | 40 g | 33 g | 33 g | 32 g | MINI ADULT |
| 3,5 | 1 | 50 g | 59 g | 63 g | 63 g | 55 g | 48 g | 40 g | 39 g | 39 g | MINI ADULT |
| 4 | 1 | 58 g | 68 g | 72 g | 72 g | 63 g | 55 g | 46 g | 46 g | 45 g | MINI ADULT |
| 5 | 1 | 72 g | 84 g | 89 g | 90 g | 79 g | 69 g | 59 g | 58 g | 57 g | MINI ADULT |
| 6 | 1 | 82 g | 98 g | 104 g | 106 g | 104 g | 92 g | 80 g | 69 g | 68 g | MINI ADULT |
| 7 | 1 | 92 g | 112 g | 120 g | 121 g | 120 g | 107 g | 93 g | 81 g | 80 g | MINI ADULT |
| 8 | 1 | 103 g | 125 g | 134 g | 136 g | 135 g | 120 g | 105 g | 91 g | 90 g | MINI ADULT |
| 10 | 1 | 126 g | 151 g | 162 g | 165 g | 164 g | 147 g | 129 g | 113 g | 112 g | 110 g |
Conservazione Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Formato Bustina da 85 g.
Multiconfezione da 12 bustine da 85 g.
Cod. 6050 (confezione singola)
1371 (multiconfezione)