Descrizione Prodotto dietetico al gusto cappuccino, utile come sostituto del pasto per il controllo del peso.
È ricco di proteine di alta qualità per il mantenimento della massa muscolare, di fibre essenziali per il processo digestivo ed è integrato con vitamine, incluso quelle del gruppo B e minerali incluso magnesio, potassio, calcio, selenio. Sale naturalmente presente.
Ingredienti Proteine isolate del siero di
latte, fruttosio, proteine isolate di
soia, emulsionante: lecitina di
soia, inulina, olio di girasole, aromi, fibra solubile da mais, addensante: gomma di xantano, calcio fosfato bibasico, potassio fosfato bibasico, ossido di magnesio, ferro fumarato, acido ascorbico (vitamina C), edulcorante: sucralosio, DL-alfa tocoferolo (vitamina E), nicotinamide (vitamina B3), bromelina, papaina, ossido di zinco, selenio metionina-L, manganese gluconato, rame gluconato, vitamina A acetato, calcio D-pantotenato (vitamina B5), colecalciferolo (vitamina D3), riboflavina (vitamina B2), piridossina cloroidrato (vitamina B6), tiamina mononitrato (vitamina B1), acido folico (vitamina B9), ioduro di potassio, biotina (vitamina H), cianocobalamina (vitamina B12), fruttosio, edulcorante.
Senza
glutine. Caratteristiche nutrizionali Tenori medi | per 100 g | per 30 g |
Energia | 1.588 kJ/377 kcal | 977 kJ/232 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 8,1 g 1,8 g | 6,4 g 2,8 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 33, 5 g 29,4 g | 22,6 g 21, 3 g |
Fibre | 10,1 g | 3,0 g |
Proteine | 37,5 g | 19,5 g |
Sale | 1,25 g | 0,67 g |
Tenori medi | per 100 g | %VNR* | per pasto | %VNR* |
Vitamina A | 770 mcg | 96% | 264 mcg | 33% |
Vitamina D | 5,5 mcg | 110% | 1,7 mcg | 33% |
Vitamina C | 49,5 mg | 62% | 18,8 mg | 23% |
Vitamina E | 11 mg | 92% | 3,5 mg | 29% |
Tiamina | 1,2 mg | 110% | 0,46 mg | 42% |
Riboflavina | 1,8 mg | 126% | 0,99 mg | 71% |
Niacina | 19,8 mg | 124% | 6,1 mg | 38% |
Vitamina B6 | 1,7 mg | 118% | 0,62 mg | 44% |
Acido folico | 220 mcg | 110% | 77,5 mcg | 39% |
Vitamina B12 | 2 mcg | 80% | 1,7 mcg | 68% |
Biotina | 16,5 mcg | 33% | 14 mcg | 28% |
Acido pantotenico | 3,3 mg | 55% | 1,8 mg | 30% |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.
Tenori medi | per 100 g | %VNR* | per pasto | %VNR* |
Potassio | 500 mg | 25% | 549 mg | 27% |
Calcio | 400 mg | 50% | 424 mg | 53% |
Fosforo | 510 mg | 73% | 388 mg | 55% |
Magnesio | 95 mg | 25% | 58,5 mg | 16% |
Ferro | 18 mg | 129% | 5,5 mg | 39% |
Zinco | 11 mg | 110% | 4,4 mg | 44% |
Manganese | 1,1 mg | 55% | 0,43 mg | 22% |
Rame | 1,2 mg | 120% | 0,40 mg | 40% |
Iodio | 145 mcg | 97% | 52 mcg | 35% |
Selenio | 60 mcg | 109% | 22 mcg | 40% |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.
Modalità d'uso Versare una bustina di Gofit (pari a 30 g di prodotto) in 250 ml di latte parzialmente scremato (1,5% di grassi) e shakerare per alcuni secondi.
Avvertenze Consumare un pasto nutriente al giorno, gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e di uno stile di vita sano.
Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto.
Validità post-apertura: 24 ore.
Validità a confezionamento integro: 24 mesi.
Formato 10 bustine.
Peso netto: 300 g.